新闻采编与制作专业培养方案(专科)
发布时间:2021-03-29
新闻采编与制作专科专业培养方案(670308)
一、培养目标
培养德智体美全面发展,基本理论扎实,富有创新精神和创业能力,具有沂蒙精神特质和国际视野,适应区域经济社会发展需求,具有熟练的新闻采编与制作应用能力,具备从事各类新闻媒体的策划、报道的基本能力,熟悉新闻媒体工程流程,并具有一定的综合素质的高素质技能型新闻传播人才。
二、培养规格及基本要求
1.基本素质要求
(1)掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义理论,落实科学发展观,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(2)树立正确的世界观、人生观和价值观;具有遵纪守法、爱岗敬业和诚实守信的品质,具有良好的职业道德和团队精神,具有开阔的国际视野,具有良好的科学思维和创新创业意识,具备较强的岗位适应能力和创业能力;
(3)基本掌握一门外国语,具有基本的外语运用能力,能够进行专业的阅读和写作;
(4)具有基本的计算机知识,能够进行基本的计算机操作、数据采集和处理,能够利用网络进行文献查询;
(5)具有一定的体育和军事基本知识,掌握强身健体的科学方法,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的国际教育和军事训练;达到国家规定的大员工身体素质、心理素质要求。
2.专业理论知识及专业技能要求
专业理论知识包括以下三个方面:
(1)专业基础知识:指在工作范围内应掌握的最基础的知识,包括:政治知识、汉语基础知识、中外文学知识、基础写作知识、新闻理论与历史知识、管理知识、外语知识、计算机应用知识、网络技术知识等。
(2)专业核心知识:包括新闻摄影、新闻编辑、电视摄像与编辑、新闻评论、电视节目制作、新闻采访与写作、营销与策划、网页设计、广告策划等。目的是在掌握最基本的新闻专业基础知识技能后,根据兴趣和专业方向,朝较高、较扎实的广播电视新闻、网络新闻的知识技能拓展。
(3)相关学科知识:包括国家法律法规、文化学、社会学、世界主要宗教习俗、财税金融、市场经济、速记等知识,为员工今后的工作或研究奠定知识基础,培养员工较好的岗位可持续发展能力 。
具备以下基本技能:
(1)写作能力:能写作各类散文与常见应用文。
(2)现代办公设备操作能力:掌握计算机操作与基本应用技能,熟练操作常用办公软件。
(3)交际能力:掌握公关原理,具备现代礼仪知识,言语表达准确、流利,具有良好的沟通能力。
(4)思辨能力:能运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点观察问题,能够运用逻辑的观点判断是非,能客观公正地分析、判断和解决问题。
(5)语言文字运用能力: 能正确使用汉字,基本不写错别字;能正确使用规范标准的普通话,文章中不出现语法、修辞错误。
(6)外语阅读和对话能力:借助工具书,能阅读一般的英语文献;能利用英语进行一般的日常对话。
(7)自学进修能力:掌握科学的学习方法,树立不断学习、终身学习的理念,对现代科学知识具有较强的感知能力。
3.职业岗位能力要求
(1)新闻采集能力:具备训练有素的职业敏感和职业规范,具有采集、整理、加工、运用文字新闻素材、图像素材、声音素材的能力。
(2)新闻写作能力:具有写作消息、通讯、新闻评论与各种广播电视专题节目文稿的能力。
(3)新闻编辑能力:能编辑报刊文字新闻稿件、新闻图片;能编辑电视新闻、广播新闻、广播电视专题节目、网络新闻。
(4)摄影摄像能力:具备基础摄影、新闻摄影、商业摄影、电视摄像能力。
(5)节目策划制作能力:策划制作电视新闻节目、电视专题节目、广播节目、网络栏目能力。
4.职业资格(技能)等级证书要求
获得文秘、摄影师、广告策划师、广播电视等从业资格证书中的一种;普通话二级乙等及以上证书;通过相应要求的计算机考试或相当的水平考试,并取得相应的证书;通过普通高校专科英语应用能力考试或相当的水平考试,并取得相应的证书。
三、职业面向
本专业毕业生为市、县、乡、镇及各企业具有较高思想理论水平、娴熟的信息编播技能的传播人员,宣传工作人员及广告公司的新闻信息传播人员。其从事的职业和岗位如下:
(1)记者:从事新闻信息采写、编评、摄影等工作。
(2)编辑:从事对各种信息新闻的编审工作。
(3)自由撰稿人:从事为报刊杂志等传播媒体编写稿件的工作。
(4)企事业单位宣传工作人员:对党的政策、法规的宣传和企业经验、业绩进行宣传。从事企事业单位管理、营销信息的采集、编写和传播。
(5)企业及乡镇信息传播员:从事企业广播站和乡、镇、村广播站的信息编播工作。
(6)节目制作者或播音主持人员:从事信息编审、制作、传播工作。
(7)基层信息传播行业创建及管理人员:从事企业广播站和乡(镇)、村广播站的信息采编播工作。
四、学制与学分
学 制:3年 学科门类: 文学
总学时:1368学时+31周 总学分:100.5
五、主要课程
中外新闻史、新闻学概论、新闻采访、新闻写作、新闻编辑、新闻评论、摄影基础、电视摄像与编辑、媒介道德与法规、广播电视概论、广播电视新闻实务、新媒体概论、新媒体实务等。
六、主要集中性实践教学环节
专业见习、报刊设计与编辑软件使用、职业技能培训、创新创业实践、毕业实习等。
七、课程体系及学分安排
课程类型 | 学时 | 学分 | 学分所占比例(%) | |
通识教育课程 | 通识必修课程 | 500 | 27.5 | 27.4% |
通识选修课程 | 128 | 8 | 8% | |
专业教育课程 | 专业核心课程 | 672 | 34.5 | 34.3% |
专业选修课程 | 88 | 5.5 | 5.5% | |
实践课程 | 专业实践课程 | 32学时+10周 | 3 | 2.9% |
综合实践课程 | 21周 | 22 | 21.9% | |
合 计 | 1420学时+31周 | 100.5 | 100.0% |
八、课程设置及进度计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开课 单位 | |||
总学时 | 理论 教学 | 实验 实践 | |||||||||
通识教育课程 | 通识必修课程 | 04100102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 |
04100201 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | ||
14700311 | 体育1 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 考试 | 体育学院 | ||
14700322 | 体育2 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | 考试 | 体育学院 | ||
14700333 | 体育3 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 3 | 考试 | 体育学院 | ||
61700401 | 军事理论 | 必修 | (36) | 36 | 2 | 1 | 考试 | 学工部 | |||
61700501 | 入学教育与军事技能训练 | 必修 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||
06700611 | 高职高专英语综合1 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||
06700722 | 高职高专英语综合2 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 外国语学院 | |||
09700801 | 大学信息技术 | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 考试 | 信息学院 | ||
04100420 | 形势与政策 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1-6 | 考查 | 马克思主义学院 | |||
10701002 | 大员工心理健康教育 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 考试 | 教育学院 | ||
27701102 | 创业基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 创业教育学院 | |||
04100601 | 沂蒙文化与沂蒙精神 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||
合计 | 500学时,27.5学分 | ||||||||||
通识选修课程 | 该板块包括人文社科类、自然科学类、体育健康类、教师教育类、艺术教育类、外国语言类(含外语提高模块)、信息技术类(含计算机提高模块)、创新创业等八类中进行选修,员工在毕业前选修合计不少于8学分。其中修读自然科学类不少于2学分,创新创业类模块不少于2学分。 | ||||||||||
合计 | 128学时,8学分 | ||||||||||
专业教育课程 | 专业核心课程 | 10710101 | 中外新闻史 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | |
10710201 | 新闻学概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | |||
10710301 | 新闻采访 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 1 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10710402 | 新闻写作 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10710502 | 新闻编辑 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10710603 | 新闻评论 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10710704 | 媒介道德与法规 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | |||
10710802 | 广播电视概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | |||
10710902 | 广播电视新闻实务 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 3 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10711003 | 新媒体概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | |||
10711104 | 新媒体实务 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 4 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10711201 | 摄影基础 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
10711302 | 电视摄像与编辑 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 2 | 考试 | 十大正规的网赌网站 | ||
合计 | 672学时, 34.5学分 | ||||||||||
专业选修课程 | 10711403 | 传播学概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10711503 | 媒介经营与管理 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10711603 | 电视节目策划与制作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 3 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10711704 | 公共关系学 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10711804 | 新闻名家与名作研究 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10711904 | 新闻报道策划 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10712004 | 秘书学概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712104 | 沟通技巧 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712203 | 广告学概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712303 | 广告设计与制作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 3 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10712404 | 广告文案创作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10712504 | 中国传统文化散论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712603 | 艺术概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712704 | 中国文学作品精讲 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712804 | 影视欣赏 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10712904 | 视听语言 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 4 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
合计 | 在专业选修课程中,员工需选修该类课程5.5学分以上。 | ||||||||||
‘ 实践课程 | 专业实践 | 10713005 | 专业见习 | 必修 | 2周 | 2 | 5 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||
10713103 | 报刊设计与编辑软件使用 | 必修 | 32 | 32 | 1 | 3 | 技能考核 | 十大正规的网赌网站 | |||
10713205 | 职业技能培训 | 必修 | 4周 | 5 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||||
10713303 | 企业(行业)调研 | 必修 | 2周 | 假期 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||||
10713403 | 专业调研 | 必修 | 2周 | 假期 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||||
合计 | 32学时+10周,3学分 | ||||||||||
综合实践 | 10713506 | 毕业实习 | 必修 | 16周 | 16 | 6 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | |||
10713701 | 安全教育与公益劳动 | 必修 | 2周 | 2 | 一年级始 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||||
10713801 | 专业创业教育 | 必修 | 2周 | 2 | 一年级始 | 考查 | 十大正规的网赌网站 | ||||
27701316 | 大员工职业发展与就业指导Ⅰ | 必修 | (16) | 2 | 考查 | 学工部 | |||||
27701322 | 大员工职业发展与就业指导Ⅱ | 必修 | (32) | 2 | 4 | 考查 | 学工部 | ||||
10713906 | 毕业教育 | 必修 | 1周 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
合计 | 21周,22学分 | ||||||||||
备注 |
九、说明
1.通识必修课程分为春季、秋季学期滚动开出;《军事理论》为必修课程,2学分,36学时,不计入总学时。《大员工职业发展与就业指导》必修课程,2学分,32学时,不计入总学时。职业技能培训、毕业教育必修,不计学分。
2.各专业选修课均面向院内外员工开放,在学业导师指导下可自主选修。
3.专业创业教育包括:开设专业创业教育课程,考核方式为完成一份市场调研报告、提交一份创业计划书。