广播电视编导专业培养方案(本科)
发布时间:2021-03-29
培养德智体美全面发展,基础理论扎实,富有创新精神和创业能力,具有沂蒙精神特质和国际视野,掌握广播电视编导专业的相关知识和技能,具有广播电视节目摄影、摄像、编导、策划、音视频后期编辑制作、影视创作、表演、公关广告、3D影视摄影与创作能力,适应区域影视行业、文化宣传部门等发展需求,基于职业个性发展需要的多方向、高素质应用型人才。
本专业毕业生应具备以下规格和要求:
(一)基本素质规格与要求
1.坚持正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观。掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义理论,落实科学发展观,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导。
2.具有遵纪守法、爱岗敬业和诚实守信的品质,具有良好的职业道德和团队精神,具有开阔的国际视野,具有良好的科学思维和创新意识,具备较强的岗位适应能力和创新创业能力。
3.具有一定的体育和军事基本知识,掌握强身健体的科学方法,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的国防教育和军事训练;达到国家规定的大员工身体素质、心理素质要求。
(二)知识规格与要求
1.人文和社会科学知识:具备基本的文学、艺术学、美学、社会学等人文社会科学的知识;较熟练掌握一门外语,并可运用它对相关技术问题进行沟通和交流。
2.自然科学知识:了解本专业摄影、摄像、信息传播相关的光学、电子学等的基本原理和基本方法,掌握信息科学的基本知识,了解当代科学技术发展的应用前景。
3.专业基础知识:系统掌握本学科领域必需的基础知识和基础理论,包括艺术概论、广播电视概论、广播电视史、中国现当代文学、视听语言等。
4.专业知识与技能:学习本学科领域内1~2个专业方向的知识和技能,掌握广播电视编导专业的基本理论和基本知识;系统掌握广播电视艺术学基本理论,掌握广播电视事业发展历史与广播电视学基本理论,掌握电视摄像、影视剪辑、剧本创作、影视导演、电视节目制作、制片与策划等方面的基本技能;并通过专业实践课程的学习,获得较高的广播电视编导艺术素养,了解中外广播电视事业历史发展、现状、趋势及专业前沿知识。
5.专业标准和行业法规:了解本专业领域技术标准,熟悉广播电视行业的政策、法律和法规。
(三)能力规格与要求
1.具备查阅文献或其它资料、获得信息、拓展知识领域,并提高业务水平的能力。
2.具备运用专业知识进行影视摄影、电视摄像、影视剪辑、剧本创作、影视导演、电视节目制作、制片与策划、3D影视创作等的实际工作能力。
3.具备用专业摄影机、非线性编辑机等设备进行影视创作和影视制作的基本能力。
4.具备从事广播电视领域从事编剧、策划、导演、表演、摄影、摄像工作及科学研究工作的初步能力;具有较强的创新创业能力。
5.具备较熟练的写作能力与文字、口头表达的综合能力;具备较强的与广播电视相关的交流沟通、协调合作与终身自学能力。
戏剧与影视学(艺术学类)
学 制:4年 授予学位: 艺术学学士
五、专业核心课程
广播电视概论、中外广播电视史、视听语言、基础摄影、电视摄像与编辑、电视节目制作、影视剪辑、剧本写作基础、制片与策划等。
六、主要实践教学环节
专业见习(含课程见习、写生训练等)、专业作品创作、毕业实习、毕业论文(设计)、社会实践、创新创业教育等。
选修学分:46 实践教学环节学分:47
2.获得学士学位的要求:满足学校规定的学位授予条件。
八、课程体系及学分安排
课程类型 | 课程 性质 | 总学时 | 理论 学时 | 实验实 践学时 | 总学分 | 理论 学分 | 实践 学分 | 学分所占 比例 | |
通识 教育 课程 | 通识必修 课程 | 必修 | 768 | 448 | 320 | 39 | 27 | 12 | 25.3% |
通识选修 课程 | 选修 | 160 | 160 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6.5% | |
专业 教育 课程 | 学科基础 课程 | 必修 | 288 | 208 | 80 | 15.5 | 13 | 2.5 | 10.1% |
专业核心 课程 | 必修 | 544 | 336 | 208 | 27.5 | 21 | 6.5 | 17.9% | |
专业选修 课程 | 选修 | 576 | 576 | 0 | 36 | 36 | 0 | 23.4% | |
集中实践环节 | 必修 | 24周 | 0 | 24周 | 26 | 0 | 26 | 16.9% | |
合计 | 2336 +24周 | 1738 | 608+24周 | 154 | 107 | 47 | 100.00% | ||
说明:实践环节学分占总学分的百分比30.52%。 |
注:实践环节百分比计算公式为(上机学时+实验学时+其他课内实践学时+集中实践性教学学分)/总学分*100%。
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学时 | 学分 | 学期 | 开课 单位 | 学分要求 | ||||||
总学时 | 理论 教学 | 实验 实践 | 总学分 | 理论 教学 | 实验 实践 | |||||||||
通识教育课程 | 通识必修课程 | 04100101 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 马克思主义学院 | 39(实践学分12) | |
04100202 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 马克思主义学院 | ||||||
04100303 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | ||||||
04100404 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | ||||
04100501 | 形势与政策 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1-8 | 马克思主义学院 | ||||||
04100601 | 沂蒙文化与沂蒙精神 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 马克思主义学院 | ||||
06100711 | 体育Ⅰ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||
06100722 | 体育Ⅱ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 体育与健康学院 | |||||
06100733 | 体育Ⅲ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 体育与健康学院 | |||||
06100744 | 体育Ⅳ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 4 | 体育与健康学院 | |||||
25100801 | 军事理论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 武装部 | ||||||
19-10110911 | 大学通用英语Ⅰ(艺体类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 外国语学院 | ||||
19-10110922 | 大学通用英语Ⅱ(艺体类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 外国语学院 | ||||
19-10110933 | 大学通用英语Ⅲ(艺体类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 外国语学院 | ||||
19-10110944 | 大学通用英语Ⅳ(艺体类) | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 外国语学院 | ||||
10101201 | 大学计算思维 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 信息科学与工程学院 | ||||
26101303 | 创业基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 创新创业学院 | ||||||
通识选修课程 | 该板块包括社会探究与批判性思维、科学思维与工程素养、艺术鉴赏与审美体验、体育保健与心理健康、国际视野与文明对话、创新创业与职业素养六个课程模块。其中限选创新创业与职业素养模块课程不低于2学分;限选体育保健与心理健康模块的《大员工心理健康教育》1学分。在社会探究与批判性思维模块选修不少于2学分的课程;在自然科学与工程技术类模块中选修不少于2学分的课程。每个模块修读学分不得多于4学分。 | 10 | ||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 程 | 11121705 | 艺术概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 1 | 十大正规的网赌网站 | 15.5 | |||
11130802 | 中国现当代文学 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11112006 | 广告基础 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11130405 | 传播学概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11130505 | 媒体写作 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11110803 | *摄影与摄像基础 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 免修 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11111605 | *数字媒体技术与应用 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 免修 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11111705 | 沟通技巧 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
专 业 核 心 课 程 | 11130901 | 基础摄影 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 十大正规的网赌网站 | 27.5 | ||
11131001 | 视听语言 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11131102 | 中外广播电视史 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11131202 | 电视摄像与编辑 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11131303 | 剧本写作基础 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11131403 | 影视剪辑 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11131503 | 制片与策划 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11131604 | 广播电视概论 | 必修 | 96 | 96 | 6 | 6 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11131705 | 电视节目制作 | 必修 | 96 | 48 | 48 | 4.5 | 3 | 1.5 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
专 业 选 修 课 程 | 戏剧影视文学方向 | 11131802 | 经典电影赏析 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 十大正规的网赌网站 | 35 | |
11131902 | 音乐欣赏 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132003 | 中外电影史 | 选修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11132103 | 导演剪辑 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132203 | 创意与制作 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132304 | 表演基础 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132404 | 剧本创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132504 | 导演镜头设计 | 选修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132605 | 电影美术设计 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132705 | 电视采访学理论与实践 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11132806 | 电影美学 | 选修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11132906 | 导演创作 | 选修 | 128 | 128 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11133007 | 当代文艺思潮 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
3D影视摄影方向 | 11133102 | 摄影画面基础 | 选修 | 96 | 96 | 3 | 3 | 2 | 十大正规的网赌网站 | 45 | ||||
11133202 | 艺术摄影 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11133303 | 光线造型 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11133403 | 摄录设备应用 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11133504 | 故事片摄影 | 选修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11133604 | 影视校色 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11133704 | 3D影视概论 | 选修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11133805 | 数字影视技术概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11133905 | 影视特效与包装 | 选修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11134005 | 影视声音艺术与制作 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11134105 | 3D影视摄影与剪辑 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134206 | 微电影创作 | 选修 | 128 | 128 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134306 | 纪录片策划与制作 | 选修 | 128 | 128 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134406 | 影视广告制作 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134506 | 音乐电视制作 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134607 | 综艺节目策划与制作 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134707 | 电视新闻节目策划与制作 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134807 | 3D影视创作 | 选修 | 96 | 16 | 80 | 3.5 | 1 | 2.5 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||
表导演方向 | 11134911 | 形体基本功I | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 1 | 十大正规的网赌网站 | 35 | ||||
11135002 | 语言基础 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11134922 | 形体基本功II | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135102 | 表演基础训练 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135203 | 声乐基础 | 选修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135303 | 文学作品朗读 | 选修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135403 | 角色创作基础 | 选修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11135513 | 角色形体塑造I | 选修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 3 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135524 | 角色形体塑造II | 选修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135604 | 台词创作 | 选修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11135704 | 影视化妆 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11135804 | 角色模拟创作 | 选修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 4 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11135905 | 人物独白创作 | 选修 | 48 | 48 | 1.5 | 1.5 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136005 | 人物形象设计 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 十大正规的网赌网站 | ||||
11136105 | 表演概论 | 选修 | 64 | 64 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136206 | 表演创作 | 选修 | 128 | 128 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136307 | 舞美知识 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||
备注:员工可任选其中一个方向作为主修方向,其它方向课程作为专业选修课程。共计不少于36学分。 | ||||||||||||||
实 践 教学 | 综 合 实 | 25100901 | 军事技能 | 必修 | 2周 | 2周 | 2 | 2 | 1 | 武装部 | 24 | |||
02115101 | 入学教育 | 必修 | 1周 | 1周 | 1 | 十大正规的网赌网站 | ||||||||
劳动实践 | 必修 | 1周 | 机动 | 十大正规的网赌网站 | ||||||||||
11136502 | 专业见习 (含课程见习、写生训练等) | 必修 | 2周 | 2周 | 2 | 2 | 2 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136606 | 专业作品创作 | 必修 | 4周 | 4周 | 4 | 4 | 6 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136707 | 毕业实习 | 必修 | 8周 | 8周 | 8 | 8 | 7 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
11136808 | 毕业论文(设计) | 必修 | 6周 | 6周 | 6 | 6 | 8 | 十大正规的网赌网站 | ||||||
创新创业实践 | 11114603 | 创业实践、课外实验、从业技能大赛、创新创业项目、学术讲座、志愿者服务、社团等公益活动 | 必修 | 4 | 4 | 3-8 | 十大正规的网赌网站 |
有关说明:
1.本专业实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限为3-6年。员工在修满学分且完成全部培养方案的情况下,可以提前毕业,但修业年限不得少于三年;未修满学分和未完成培养方案的,可以延后毕业,但修业年限一般不超过六年。修业年限期间,允许员工休学创业,休学年限一般不超过1年,创业学分参照《公司创新创业实践学分认定标准与管理办法》执行。
2.创新创业实践包括创新创业训练、各类与本专业相关的学科竞赛、学术论文、文章专著作品、专利、科研训练、职业资格认证考试、相关等级考试、创业实践等,其学分根据《公司创新创业实践学分认定标准与办理办法》执行,由学院认定,报教务处审核。
3.本科生在校期间需要修读创新创业教育学分不少于6学分,其中创新创业实践学分为4学分。实行创新创业实践学分积累和转换制度。创新创业实践学分超过规定要求的部分,可累积计算并置换通识选修课学分,最多不能超过2学分,由学院认定,报教务处审核。
4.《军事技能》为必修课程,2学分,不计入总学时。入学教育、毕业教育由各学院根据实际情况按学校有关规定执行,不计学分。普通话按照合格证方式进行管理。员工毕业实习结束后,可根据个人修读学分实际,自行选修部分课程。
5.在校期间正式发表论文可获得毕业论文(设计)的6学分,但需经学院教授委员会并报教务处批准后方可。
6.专业课程(含学科基础课程、专业核心课程、专业选修课)均面向院内外员工开放,员工可在学业导师指导下自主选修。其中,学科基础课程、专业核心课程为必选课程。专业选修课员工可任选一个方向作为主修方向,其它方向课程作为专业选修课程,达到总的学分要求即可。
7.第一学年主要安排通识课程和学科基础课程,第二学年集中安排专业核心课程,并开始根据员工的个性化发展要求着力培养技能知识。第三学年在完成了专业核心课程的基础上,根据所选方向强化专业技能及创作能力,并支持员工选修其他选修课。学完了大部分课程后开始集中实践环节毕业实习和毕业论文,有助于员工利用理论和实验的知识解决实际问题。创新创业实践可分布在各个学期分层次实施。
附件1.
培养要求实现矩阵
项目 | 知识/能力/素质 | 实现(各类课程/实践活动/学科竞赛/学术讲座等) | |
知识 | 1.1自然科学、人文社会科学基础知识 | 1.1.1自然科学基础知识 | 自然科学类通识选修课程 |
1.1.2人文、社会科学基础知识 | 艺术概论、传播学概论、中国现当代文学、当代文艺思潮、音乐欣赏、广告基础 | ||
1.2广播电视基础知识 | 1.2.1广播电视基础理论知识 | 广播电视概论、中外广播电视史、电影美学、中外电影史 | |
1.2.2广播电视基础技能知识 | 视听语言、剧本写作基础、基础摄影、电视摄像与编辑、影视剪辑、电视节目制作、制片与策划、电视采访学理论与实践 | ||
1.3广播电视技术与艺术基础知识 | 1.3.1广播电视技术知识 | 广播电视概论、数字影视技术概论、光线造型、影视特效与包装 | |
1.3.2广播电视艺术知识 | 艺术概论、广播电视概论、电影美学、舞美知识、表演基础、中外广播电视史、电影美术设计、影视声音艺术与制作、表演概论、3D影视概论 | ||
能力 | 2.1基本能力 | 2.1.1知识获取能力 | 大学计算思维 |
2.1.2组织协调能力 | 沟通技巧、影视导演基础、电视节目制作、动画设计与制作、电影美术基础,影视声音艺术与制作、音乐电视制作、纪录片策划与制作、影视广告制作、综艺节目策划与制作、电视新闻节目策划与制作、广播剧策划与制作 | ||
2.2专业核心能力 | 2.2.1节目策划能力 | 制片与策划、剧本创作、纪录片策划与制作、综艺节目策划与制作、电视新闻节目策划与制作 | |
2.2.2摄、录、编能力 | 基础摄影、艺术摄影、电视摄像与编辑、剧本写作基础、影视剪辑、光线造型、影视特效与包装、摄录设备应用、3D影视摄影与剪辑、故事片摄影、剧本创作、导演剪辑、影视校色 | ||
2.2.3广播电视表演能力 | 表演基础、形体基本功、语言基础、声乐基础、表演基础训练、角色形体塑造、角色创作基础、人物形象设计、影视化妆、表演创作 | ||
2.2.4作品创作能力 | 剧本创作、导演创作、台词创作、创意与制作、角色创作基础、角色模拟创作、人物独白创作、人物形象设计、纪录片策划与制作、影视广告制作、音乐电视制作、微电影创作、3D影视创作 | ||
2.2.5综合制作能力 | 电视节目制作、电影美术设计、电视采访学理论与实践、影视声音艺术与制作、音乐电视制作、纪录片策划与制作、影视广告制作、综艺节目策划与制作、电视新闻节目策划与制作、创意与制作、见习实习、毕业实习、毕业设计 | ||
2.3专业技能拓展能力 | 2.3.1导演基础知识能力 | 电视节目制作、电影美术设计、导演剪辑、导演镜头设计、表演基础 | |
2.3.2立体影视创作能力 | 3D影视概论、3D影视摄影与剪辑、3D影视创作 | ||
2.4创新创业能力 | 2.4.1科学研究能力 | 大学计算思维、广播电视概论、传播学概论、3D影视概论、当代文艺思潮、表演概论、毕业论文(设计) | |
2.4.2创新创业实践能力 | 沂蒙文化与沂蒙精神、创业基础、创业实践、课外实验、从业技能大赛、创新创业项目、学术讲座、志愿者服务、社团等公益活动 | ||
素质 | 3.1思想政治素质 | 2.1思想政治素质 | 马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、毛泽东思想知识和和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、沂蒙文化与沂蒙精神、中国传统文化概论专题 |
2.2法律道德素质 | 思想道德修养与法律基础知识 | ||
3.2身心素质 | 3.2.1军事、身体素质 | 军事理论、体育、形体基本功 | |
3.2.2心理素质 | 体育保健与心理健康 | ||
3.3人文科学与自然科学素质 | 3.3.1人文科学素质 | 艺术概论、中国现当代文学、大学英语 | |
3.3.2自然科学素质 | 通识选修课程自然科学与工程技术类 | ||
3.4艺术素养 | 3.4.1广播电视艺术素质 | 艺术概论、经典电影赏析、音乐欣赏、摄影画面基础、语言基础、形体基本功、舞美知识、声乐基础、文学作品朗读、表演基础训练 |